東風天錦小三軸腐蝕性物品運輸車(15噸)參數配置表及圖片展示
底盤配置:采用天錦D530排半駕駛室,康明斯245馬力六缸機,大同七擋變速箱,鋁合金280L油箱,帶空調,電動玻璃,行車記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤后鼓,ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力,發動機制動 AEBS 前碰撞 車道偏離 前軸單胎壓監測,氣囊座椅。




整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風天錦前四后四腐蝕性物品廂式運輸車 | 貨廂尺寸 | 9000,8700,7800×2460,2400×2600,2400,2200,2000,1800(mm) |
總質量 | 25500(Kg) | 外形尺寸 | 11500,11200,10280×2550×3900,3700,3500,3300,3100(mm) |
額定載質量 | 16170,16105,15870,15805,15470,15405(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
整備質量 | 9200,9500,9900(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 23/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3075,1430/2775,1430/2655(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室及選裝導流罩,選裝側開門,側門可為單開門或雙開門或三開門或四開門或不開門,選裝側門型式及位置,選裝雙門桿,選裝平面和瓦楞板結構;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側/后防護材料為Q235,側/后防護采用焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高460mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓尾板收起狀態的水平長度為290mm,尾板質量為450kg;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險貨物類項號:8;其他說明:整車長/軸距/后懸(mm)對應關系為:10280/1995+4200/2655,11500/1995+5000/3075,11200/1995+5000/2775.僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸安裝空氣懸架,可選裝ETC車載裝置; |
底盤DFH1260BX2技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 340 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |
本文網址:
本文來自:東風天錦小三軸腐蝕性物品運輸車(15噸):http://www.shanzha88.com/fsxwxp/2997/,轉載請注明出處.