江淮康鈴3方廂式垃圾車參數配置表及圖片展示


整車 | 車輛名稱 | 江淮康鈴X1廂式垃圾車 |
外形尺寸 | 4725×1620×2055(mm) | |
箱體尺寸 | 3000×1440×880(mm) | |
總質量 | 2910kg | |
整備質量 | 1880kg | |
額載質量 | 900kg | |
前懸/后懸 | 985/1140 | |
接近/離去角 | 24/13° | |
最高車速 | 100km/h | |
底盤 | 品牌 | 江淮康鈴X1 |
底盤型號 | HFC1031PW5E1B3ZS | |
駕駛室 | 康鈴X1單排 | |
駕乘人數 | 2人 | |
軸距 | 2600mm | |
輪胎 | 175/75R16LT 8PR(后雙輪) | |
變速箱 | 5檔 | |
空調 | ● | |
江淮康鈴X1駕駛室1560寬,2600軸距,柳汽113馬力,電子方向助力,空調,五檔變速箱,油剎,原廠取力器,后雙胎。 | ||
發動機 | 發動機 | 柳機113馬力(LJ4A15Q6) |
發動機廠家 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | |
燃料種類 | 汽油 | |
功率/排量 | 83kw/1.499L | |
最大扭矩 | 147N.m | |
上裝 | 箱體容積 | 3方 |
箱體尺寸 | 3000×1440×880(mm) | |
箱體材質 | 優質碳鋼 | |
自卸功能 | 舉升自卸 | |
后門開/鎖 | 手動 | |
投料口 | 廂體兩側 | |
采用優質鋼板制作,容積3方,自卸功能,箱體兩邊開門,后門手動鎖緊,箱體內部防銹處理。 | ||
標配 | 底盤合格證、整車合格證、環保清單、機動車銷售統一發票 | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
本文網址:
本文來自:江淮康鈴3方廂式垃圾車:http://www.shanzha88.com/ljc/mfljc/products_3004/,轉載請注明出處.
上一篇:開瑞3方廂式垃圾車
下一篇:沒有了