凱馬藍牌壓縮式垃圾車參數配置表及圖片展示

凱馬藍牌后裝壓縮式垃圾車(4方)
底盤配置:凱馬新款五十鈴1680白色單排可前翻駕駛室,濰柴130馬力發動機,6檔變速箱,180mm大梁,6.50R16鋼絲胎,動轉,斷氣剎,汽剎,ABS,原廠空調。
上裝配置:新款平面箱體,垃圾壓縮箱容積約4立方,自動控制系統,帶掛桶翻轉裝置,帶污水收集箱。
【整車技術參數】 | ||||
產品名稱 | 凱馬藍牌壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5040ZYSKL6型壓縮式垃圾車 | |
總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | |
額定載質量(Kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | |
整備質量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
接近角/離去角(°) | 17/18,17/16 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1810,1125/2070 | |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | 最高車速(Km/h) | 80 | |
備注 | 該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度470mm。 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用2800mm軸距時,該車后伸為250mm。ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. 發動機/油耗值對應關系為(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 | |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 2800,3060 | |||
輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | |||
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 | |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP2.3NQ130E61
CA4DB1-13E6
|
濰柴動力股份有限公司
中國第一汽車集團有限公司
|
2289
2207
|
96
95 |
擠壓力量 | 12噸 | 裝料時間 | 單次少于10秒 |
壓縮倍率 | 2-3倍 | 卸料時間 | 少于15秒 |
操控方式 | 電控自動+手動 | 操作位置 | 駕駛室+車尾部 |




本文網址:
本文來自:凱馬藍牌壓縮式垃圾車:http://www.shanzha88.com/ljc/ysljc/products_2320/,轉載請注明出處.
上一篇:福田3噸壓縮式垃圾車(藍牌)
下一篇:大運壓縮式垃圾車