江淮康鈴小型掃路車參數配置表及圖片展示
江淮康鈴小型掃路車是在江淮康鈴X1底盤基礎上改裝的一款小型掃路車,該車垃圾箱2方,水箱0.5方,車身小巧錄活,走街串巷不在話下,上藍牌,C證駕駛,是小區物業,工廠廠區、市場等環衛部門理想的小型道路清掃車。

底盤配置:采用江淮康鈴x1單排新款駕駛室,2600mm軸距,搭載柳州五菱LJ4A15Q6汽油發動機,113馬力汽油發動機,功率83kw,1.5排量,國六排放,5檔變速箱,175/75R16后雙胎,動力轉向,中控門鎖,電動門窗,原廠空調,ABS。
專用配置:塵箱2立方米,水箱0.5立方米;中置4掃盤、后置吸盤、三洋擺線馬達、云內副發動機、施耐德控制開關、海普瑞斯電磁閥組、無級變速自動離合器、免維護離心式風機、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統。
整車 | 車輛名稱 | 江淮康鈴小型掃路車 |
外形尺寸 | 4780×1600×2140(mm) | |
總質量 | 2910kg | |
整備質量 | 2730kg | |
額載質量 | 50kg | |
前懸/后懸 | 985/1195(mm) | |
接近/離去角 | 24/16° | |
底盤 | 品牌 | 江淮康鈴X1 |
底盤型號 | HFC1031PW5E1B3ZS | |
駕駛室 | 康鈴X1單排 | |
駕乘人數 | 2人 | |
軸距 | 2600mm | |
輪胎 | 175/75R16LT 8PR(后雙輪) | |
變速箱 | 5檔 | |
空調 | ● | |
江淮康鈴X1駕駛室1560寬,2600軸距,柳汽113馬力,電子方向助力,空調,五檔變速箱,油剎,原廠取力器,后雙胎。 | ||
底盤發動機 | 發動機 | 柳機113馬力(LJ4A15Q6) |
發動機廠家 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | |
燃料種類 | 汽油 | |
功率/排量 | 83kw/1.499L | |
最大扭矩 | 147N.m | |
副發動機 | 型號 | 玉柴57KW |
上裝 | 水罐額定容量 | 0.5 m³ |
垃圾箱額定容量 | 2m³ | |
清掃寬度 | 2.5m | |
作業能力 | 45000-90000m2/h | |
最大吸入顆粒 | 110mm | |
清掃效率 | ≥95% | |
作業速度 | 3-25km/h | |
垃圾箱最大卸料角 | 45° | |
選裝 | 可加裝前沖后灑、前噴霧、后噴霧等。 | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
本文網址:
上一篇:江淮駿鈴5方掃路車
下一篇:沒有了