國六東風5噸吸糞車參數配置表及圖片展示

國六東風5噸吸糞車采用達到國六排放標準的東風系列底盤改裝,罐體容積5立方米,采用真空泵吸污,專用裝置為罐體和真空泵,主要用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5070GXED6吸糞車 | 公告批次: | 315 |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.63 |
額定載質量 | 3530(Kg) | 整備質量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2010×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
防抱死系統: | 有 | 前排乘客: | 2(人) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.63立方米,罐體尺寸為(mm):3500×1650×1200。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤EQ1075SJ3CDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 315 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 |
93 103 81 120 95 105 |
本文網址:
本文來自:國六東風5噸吸糞車:http://www.shanzha88.com/xifenche/2725/,轉載請注明出處.
上一篇:凱馬5噸路面沖洗車
下一篇:東風多利卡8噸吸糞車