東風D9多利卡13方吸糞車參數配置表及圖片展示
東風多利卡D9吸糞車是一款采用東風多利卡D9系列底盤改裝的吸糞車,又稱抽糞車,罐體有效容積13立方米左右,標配真空泵,主要為城鄉環衛部門抽吸和運送糞便及其它污水。適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環衛、大中小型工礦企業,小區、學校,化糞池清理轉運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。





底盤配置:東風多利卡D9系列底盤,可選玉柴200馬力,康明斯230馬力發動機,法士特8檔變速箱,275真空胎/10.00R20鋼絲胎,動轉,離合助力,中控門鎖,空調,斷氣剎,ABS。






底盤配置:東風多利卡D9系列底盤,可選玉柴200馬力,康明斯230馬力發動機,法士特8檔變速箱,275真空胎/10.00R20鋼絲胎,動轉,離合助力,中控門鎖,空調,斷氣剎,ABS。
功能配置:罐體采用6mm優質碳鋼制成,實際容量13立方米,配SK-12水循環泵(南方),可選油泵,油水分離器,可旋轉吊桿,配一根10米吸污管一根。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風多利卡D9吸糞車 | 容積: | 12.8 |
總質量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300(mm) |
額定載質量 | 9770,9705(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
整備質量 | 8100(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/2790(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:12.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2250×1550;整車長度/軸距的對應關系為(mm):8000/3950,8550/4500,8750/4700,9050/5000,9350/5300,9650/5600;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,側防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm.3,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.此車為吸糞專用作業車,專用裝置為真空泵.選裝側面防護結構.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤EQ1185LJ9CDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 339 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
本文網址:
本文來自:東風D9多利卡13方吸糞車:http://www.shanzha88.com/xifenche/2999/,轉載請注明出處.
上一篇:凱馬6方吸糞車
下一篇:東風途逸2.5方吸糞車