東風途逸2.5方吸糞車參數配置表及圖片展示






東風途逸吸糞車是一款容積為2.5立方的小型吸糞車,該車上藍牌,C證即可駕駛,整車高度不超過2米,可進地下室作業,適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,是市政環衛、大中小型工礦企業,小區、學校,化糞池清理轉運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等常用環衛車型。
底盤配置:東風途逸1650/單排駕駛室,2800mm軸距,全柴95馬力國六發動機,5檔變速箱,185R14真空輪胎-后雙輪,前后橋1.5/3。標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調。
底盤配置:東風途逸1650/單排駕駛室,2800mm軸距,全柴95馬力國六發動機,5檔變速箱,185R14真空輪胎-后雙輪,前后橋1.5/3。標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調。
專用配置:罐體容積約2.5立方米,億豐油循環真空泵、帶視糞窗、一個自流口、洗手裝置、帶吊桿座,、吸糞軟管1根,帶油水分離器、真空壓力表、防溢閥。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風途逸吸糞車 | 容積: | 2.18 |
總質量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5380×1800×1976(mm) |
額定載質量 | 1665(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整備質量 | 2700(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1190/1390(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
前輪距(mm): | 1369,1387 | 后輪距(mm): | 1242,1342 |
軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1.該車僅采用2800mm軸距的底盤,主要專用裝置:罐體及吸糞裝置,主要用于抽排運送污水、糞便、泥漿等液態污物;罐體有效容積為2.18立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1450×800,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;2.側、后防護材料均為Q235,左右側面及后防護均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):220×50,后防護離地高度(mm):500;3.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M ;4、選裝罐體后部結構樣式。 |
底盤EQ1045SJ16DC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 336 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
本文網址:
本文來自:東風途逸2.5方吸糞車:http://www.shanzha88.com/xifenche/3000/,轉載請注明出處.
上一篇:東風D9多利卡13方吸糞車
下一篇:東風華神13方吸糞車